Bewirtschaftete Ausflugshütten im Spessart |
|
|
| Telefon: | 09394 / 585 Internet www.forsthaus-sylvan.com |
| Lage: | im Weihersgrund, einem Seitenarm vom Hafenlohrtal |
| Höhe: | 371 m über NN |
| GPS-Koordinaten* : | N 49° 54' 7.4 ", O 9 ° 28' 45.8" |
| Öffnungszeiten: | 11-18h, Im Sommer Fr. Sa und Feiertags bei schönem
Wetter bis 20h abends Bewirtung auf Anfrage (18-23h) |
| Ruhetage: | Montag und Dienstag |
Gasthaus Schleifmühle |
|
| Telefon: | 09394 / 2218 Internet: www.schleifmuehle.eu |
| Lage: | im Weihersgrund, einem Seitenarm vom Hafenlohrtal |
| Höhe: | 284 m über NN |
| GPS-Koordinaten* : | N 49° 52' 53.5", O 9 ° 31' 3 " |
| Öffnungszeiten: | ab 12.00- 20.00 Uhr oder nach Absprache |
| Ruhetage: | Montag, Dienstag und Mittwoch |
|
|
| Telefon: | 09394 / 1781 |
| Lage: | im Weihersgrund, einem Seitenarm vom Hafenlohrtal |
| Höhe: | 205 m über NN |
| GPS-Koordinaten* : | N 49° 52' 12 ", O 9 ° 32' 55.1" |
| Öffnungszeiten: | Samstag, Sonntag und Feiertags , ganzjährig |
| Ruhetage: | Werktags |
Fischerhütte |
|
| Telefon: | 06020-1716 |
| Lage: | 2 km von Habichstal, am Ausee |
| Höhe: | 290 m über NN |
| GPS-Koordinaten* : | N 50° 03' 14 ", O 9 ° 24' 55" |
| Öffnungszeiten: | |
| Ruhetage: |
Mai mit Oktober Dienstag Dezember mit April Montag und
Dienstag |
*) Alle Koordinaten nach WGS84.