Livecam vom Keiler-Bike Marathon |
|
Hier können während des Marathons am 1. August 2004 Live Zielfotos der Finisher abgerufen werden.
Bitte beachten Sie, dass die angegeben Zeiten wegen Differenzen der tatsächlichen
Startzeit von der offiziellen Fahrzeit abweichen könnten. Wichtiger Hinweis: Diese Seite wird aufgrund der Dateigröße nicht automatisch aktualisiert. Falls Ihr Browser kein Java-Script unterstützt, bitte hier klicken. |
Bilder vom 8. Keiler-Bike Marathon am 1.August 2004:
Bild |
Uhrzeit |
Zeit 60 km |
Zeit 90 km |
Zeit 120 km |
||||||
| Nr. 1 | 12:51:47 | 03:51:47 | 04:21:47 | 04:51:47 | ||||||
| Nr. 2 | 12:44:34 | 03:44:34 | 04:14:34 | 04:44:34 | ||||||
| Nr. 3 | 12:48:26 | 03:48:26 | 04:18:26 | 04:48:26 | ||||||
| Nr. 4 | 13:04:57 | 04:04:57 | 04:34:57 | 05:04:57 | ||||||
| Nr. 5 | 13:09:21 | 04:09:21 | 04:39:21 | 05:09:21 | ||||||
| Nr. 6 | 13:45:15 | 04:45:15 | 05:15:15 | 05:45:15 | ||||||
| Nr. 7 | 13:51:40 | 04:51:40 | 05:21:40 | 05:51:40 | ||||||
| Nr. 8 | 12:32:08 | 03:32:08 | 04:02:08 | 04:32:08 | ||||||
| Nr. 9 | 12:31:31 | 03:31:31 | 04:01:31 | 04:31:31 | ||||||
| Nr. 10 | 13:09:46 | 04:09:46 | 04:39:46 | 05:09:46 | ||||||
| Nr. 11 | 11:37:17 | 02:37:17 | 03:07:17 | 03:37:17 | ||||||
| Nr. 12 | 13:40:42 | 04:40:42 | 05:10:42 | 05:40:42 | ||||||
| Nr. 13 | 12:38:24 | 03:38:24 | 04:08:24 | 04:38:24 | ||||||
| Nr. 14 | 12:53:10 | 03:53:10 | 04:23:10 | 04:53:10 | ||||||
| Nr. 15 | 13:29:09 | 04:29:09 | 04:59:09 | 05:29:09 | ||||||
| Nr. 16 | 12:40:04 | 03:40:04 | 04:10:04 | 04:40:04 | ||||||
| Nr. 17 | 13:49:51 | 04:49:51 | 05:19:51 | 05:49:51 | ||||||
| Nr. 18 | 12:21:40 | 03:21:40 | 03:51:40 | 04:21:40 | ||||||
| Nr. 19 | 13:43:41 | 04:43:41 | 05:13:41 | 05:43:41 | ||||||
| Nr. 20 | 12:20:41 | 03:20:41 | 03:50:41 | 04:20:41 | ||||||
| Nr. 21 | 13:29:16 | 04:29:16 | 04:59:16 | 05:29:16 | ||||||
| Nr. 22 | 13:30:39 | 04:30:39 | 05:00:39 | 05:30:39 | ||||||
| Nr. 23 | 12:08:01 | 03:08:01 | 03:38:01 | 04:08:01 | ||||||
| Nr. 24 | 13:55:54 | 04:55:54 | 05:25:54 | 05:55:54 | ||||||
| Nr. 25 | 12:29:46 | 03:29:46 | 03:59:46 | 04:29:46 | ||||||
| Nr. 26 | 12:34:28 | 03:34:28 | 04:04:28 | 04:34:28 | ||||||
| Nr. 27 | 13:37:27 | 04:37:27 | 05:07:27 | 05:37:27 | ||||||
| Nr. 28 | 12:51:30 | 03:51:30 | 04:21:30 | 04:51:30 | ||||||
| Nr. 29 | 12:42:00 | 03:42:00 | 04:12:00 | 04:42:00 | ||||||
| Nr. 30 | 12:45:19 | 03:45:19 | 04:15:19 | 04:45:19 | ||||||
| Nr. 31 | 13:09:14 | 04:09:14 | 04:39:14 | 05:09:14 | ||||||
| Nr. 32 | 12:22:09 | 03:22:09 | 03:52:09 | 04:22:09 | ||||||
| Nr. 33 | 13:48:58 | 04:48:58 | 05:18:58 | 05:48:58 | ||||||
| Nr. 34 | 13:43:11 | 04:43:11 | 05:13:11 | 05:43:11 | ||||||
| Nr. 35 | 12:48:19 | 03:48:19 | 04:18:19 | 04:48:19 | ||||||
| Nr. 36 | 11:41:40 | 02:41:40 | 03:11:40 | 03:41:40 | ||||||
| Nr. 37 | 11:52:07 | 02:52:07 | 03:22:07 | 03:52:07 | ||||||
| Nr. 38 | 13:39:06 | 04:39:06 | 05:09:06 | 05:39:06 | ||||||
| Nr. 39 | 12:25:19 | 03:25:19 | 03:55:19 | 04:25:19 | ||||||
| Nr. 40 | 12:25:21 | 03:25:21 | 03:55:21 | 04:25:21 | ||||||
| Nr. 41 | 13:43:43 | 04:43:43 | 05:13:43 | 05:43:43 | ||||||
| Nr. 42 | 12:47:34 | 03:47:34 | 04:17:34 | 04:47:34 | ||||||
| Nr. 43 | 13:58:39 | 04:58:39 | 05:28:39 | 05:58:39 | ||||||
| Nr. 44 | 13:35:41 | 04:35:41 | 05:05:41 | 05:35:41 | ||||||
| Nr. 45 | 13:27:37 | 04:27:37 | 04:57:37 | 05:27:37 | ||||||
| Nr. 46 | 13:58:40 | 04:58:40 | 05:28:40 | 05:58:40 | ||||||
| Nr. 47 | 13:16:56 | 04:16:56 | 04:46:56 | 05:16:56 | ||||||
| Nr. 48 | 13:10:56 | 04:10:56 | 04:40:56 | 05:10:56 | ||||||
| Nr. 49 | 12:15:42 | 03:15:42 | 03:45:42 | 04:15:42 | ||||||
| Nr. 50 | 12:20:29 | 03:20:29 | 03:50:29 | 04:20:29 | ||||||
| Nr. 51 | 13:02:16 | 04:02:16 | 04:32:16 | 05:02:16 | ||||||
| Nr. 52 | 12:26:45 | 03:26:45 | 03:56:45 | 04:26:45 | ||||||
| Nr. 53 | 12:55:14 | 03:55:14 | 04:25:14 | 04:55:14 | ||||||
| Nr. 54 | 13:08:51 | 04:08:51 | 04:38:51 | 05:08:51 | ||||||
| Nr. 55 | 12:44:14 | 03:44:14 | 04:14:14 | 04:44:14 | ||||||
| Nr. 56 | 13:08:09 | 04:08:09 | 04:38:09 | 05:08:09 | ||||||
| Nr. 57 | 13:05:07 | 04:05:07 | 04:35:07 | 05:05:07 | ||||||
| Nr. 58 | 12:44:05 | 03:44:05 | 04:14:05 | 04:44:05 | ||||||
| Nr. 59 | 12:06:34 | 03:06:34 | 03:36:34 | 04:06:34 | ||||||
| Nr. 60 | 13:58:45 | 04:58:45 | 05:28:45 | 05:58:45 | ||||||
| Nr. 61 | 12:08:12 | 03:08:12 | 03:38:12 | 04:08:12 | ||||||
| Nr. 62 | 13:54:54 | 04:54:54 | 05:24:54 | 05:54:54 | ||||||
| Nr. 63 | 12:37:40 | 03:37:40 | 04:07:40 | 04:37:40 | ||||||
| Nr. 64 | 12:00:39 | 03:00:39 | 03:30:39 | 04:00:39 | ||||||
| Nr. 65 | 12:53:33 | 03:53:33 | 04:23:33 | 04:53:33 | ||||||
| Nr. 66 | 11:56:02 | 02:56:02 | 03:26:02 | 03:56:02 | ||||||
| Nr. 67 | 13:17:28 | 04:17:28 | 04:47:28 | 05:17:28 | ||||||
| Nr. 68 | 12:39:44 | 03:39:44 | 04:09:44 | 04:39:44 | ||||||
| Nr. 69 | 12:50:37 | 03:50:37 | 04:20:37 | 04:50:37 | ||||||
| Nr. 70 | 13:42:47 | 04:42:47 | 05:12:47 | 05:42:47 | ||||||
| Nr. 71 | 13:08:41 | 04:08:41 | 04:38:41 | 05:08:41 | ||||||
| Nr. 72 | 12:52:12 | 03:52:12 | 04:22:12 | 04:52:12 | ||||||
| Nr. 73 | 12:34:53 | 03:34:53 | 04:04:53 | 04:34:53 | ||||||
| Nr. 74 | 12:41:55 | 03:41:55 | 04:11:55 | 04:41:55 | ||||||
| Nr. 75 | 12:25:06 | 03:25:06 | 03:55:06 | 04:25:06 | ||||||
| Nr. 76 | 13:04:40 | 04:04:40 | 04:34:40 | 05:04:40 | ||||||
| Nr. 77 | 12:22:10 | 03:22:10 | 03:52:10 | 04:22:10 | ||||||
| Nr. 78 | 12:30:03 | 03:30:03 | 04:00:03 | 04:30:03 | ||||||
| Nr. 79 | 13:20:49 | 04:20:49 | 04:50:49 | 05:20:49 | ||||||
| Nr. 80 | 12:06:05 | 03:06:05 | 03:36:05 | 04:06:05 | ||||||
| Nr. 81 | 13:02:45 | 04:02:45 | 04:32:45 | 05:02:45 | ||||||
| Nr. 82 | 12:54:47 | 03:54:47 | 04:24:47 | 04:54:47 | ||||||
| Nr. 83 | 12:02:19 | 03:02:19 | 03:32:19 | 04:02:19 | ||||||
| Nr. 84 | 12:11:44 | 03:11:44 | 03:41:44 | 04:11:44 | ||||||
| Nr. 85 | 12:58:04 | 03:58:04 | 04:28:04 | 04:58:04 | ||||||
| Nr. 86 | 12:47:37 | 03:47:37 | 04:17:37 | 04:47:37 | ||||||
| Nr. 87 | 12:37:37 | 03:37:37 | 04:07:37 | 04:37:37 | ||||||
| Nr. 88 | 13:41:26 | 04:41:26 | 05:11:26 | 05:41:26 | ||||||
| Nr. 89 | 12:21:16 | 03:21:16 | 03:51:16 | 04:21:16 | ||||||
| Nr. 90 | 12:42:17 | 03:42:17 | 04:12:17 | 04:42:17 | ||||||
| Nr. 91 | 13:22:54 | 04:22:54 | 04:52:54 | 05:22:54 | ||||||
| Nr. 92 | 12:12:23 | 03:12:23 | 03:42:23 | 04:12:23 | ||||||
| Nr. 93 | 13:17:55 | 04:17:55 | 04:47:55 | 05:17:55 | ||||||
| Nr. 94 | 13:00:52 | 04:00:52 | 04:30:52 | 05:00:52 | ||||||
| Nr. 95 | 12:38:27 | 03:38:27 | 04:08:27 | 04:38:27 | ||||||
| Nr. 96 | 12:42:21 | 03:42:21 | 04:12:21 | 04:42:21 | ||||||
| Nr. 97 | 12:54:44 | 03:54:44 | 04:24:44 | 04:54:44 | ||||||
| Nr. 98 | 12:38:05 | 03:38:05 | 04:08:05 | 04:38:05 | ||||||
| Nr. 99 | 12:13:53 | 03:13:53 | 03:43:53 | 04:13:53 | ||||||
| Nr. 100 | 12:31:11 | 03:31:11 | 04:01:11 | 04:31:11 | ||||||
| Nr. 101 | 13:41:34 | 04:41:34 | 05:11:34 | 05:41:34 | ||||||
| Nr. 102 | 13:53:14 | 04:53:14 | 05:23:14 | 05:53:14 | ||||||
| Nr. 103 | 12:46:15 | 03:46:15 | 04:16:15 | 04:46:15 | ||||||
| Nr. 104 | 13:39:16 | 04:39:16 | 05:09:16 | 05:39:16 | ||||||
| Nr. 105 | 11:52:22 | 02:52:22 | 03:22:22 | 03:52:22 | ||||||
| Nr. 106 | 13:50:19 | 04:50:19 | 05:20:19 | 05:50:19 | ||||||
| Nr. 107 | 12:16:16 | 03:16:16 | 03:46:16 | 04:16:16 | ||||||
| Nr. 108 | 12:50:38 | 03:50:38 | 04:20:38 | 04:50:38 | ||||||
| Nr. 109 | 13:10:07 | 04:10:07 | 04:40:07 | 05:10:07 | ||||||
| Nr. 110 | 13:34:10 | 04:34:10 | 05:04:10 | 05:34:10 | ||||||
| Nr. 111 | 12:19:17 | 03:19:17 | 03:49:17 | 04:19:17 | ||||||
| Nr. 112 | 13:52:15 | 04:52:15 | 05:22:15 | 05:52:15 | ||||||
| Nr. 113 | 13:08:32 | 04:08:32 | 04:38:32 | 05:08:32 | ||||||
| Nr. 114 | 11:59:59 | 02:59:59 | 03:29:59 | 03:59:59 | ||||||
| Nr. 115 | 13:26:53 | 04:26:53 | 04:56:53 | 05:26:53 | ||||||
| Nr. 116 | 13:23:36 | 04:23:36 | 04:53:36 | 05:23:36 | ||||||
| Nr. 117 | 12:45:47 | 03:45:47 | 04:15:47 | 04:45:47 | ||||||
| Nr. 118 | 13:56:46 | 04:56:46 | 05:26:46 | 05:56:46 | ||||||
| Nr. 119 | 13:07:08 | 04:07:08 | 04:37:08 | 05:07:08 | ||||||
| Nr. 120 | 11:48:40 | 02:48:40 | 03:18:40 | 03:48:40 | ||||||
| Nr. 121 | 12:55:04 | 03:55:04 | 04:25:04 | 04:55:04 | ||||||
| Nr. 122 | 13:00:42 | 04:00:42 | 04:30:42 | 05:00:42 | ||||||
| Nr. 123 | 12:34:58 | 03:34:58 | 04:04:58 | 04:34:58 | ||||||
| Nr. 124 | 12:39:39 | 03:39:39 | 04:09:39 | 04:39:39 | ||||||
| Nr. 125 | 13:32:46 | 04:32:46 | 05:02:46 | 05:32:46 | ||||||
| Nr. 126 | 13:01:47 | 04:01:47 | 04:31:47 | 05:01:47 | ||||||
| Nr. 127 | 13:04:09 | 04:04:09 | 04:34:09 | 05:04:09 | ||||||
| Nr. 128 | 13:04:50 | 04:04:50 | 04:34:50 | 05:04:50 | ||||||
| Nr. 129 | 13:49:12 | 04:49:12 | 05:19:12 | 05:49:12 | ||||||
| Nr. 130 | 13:31:04 | 04:31:04 | 05:01:04 | 05:31:04 | ||||||
| Nr. 131 | 12:23:23 | 03:23:23 | 03:53:23 | 04:23:23 | ||||||
| Nr. 132 | 12:03:26 | 03:03:26 | 03:33:26 | 04:03:26 | ||||||
| Nr. 133 | 13:26:39 | 04:26:39 | 04:56:39 | 05:26:39 | ||||||
| Nr. 134 | 13:51:34 | 04:51:34 | 05:21:34 | 05:51:34 | ||||||
| Nr. 135 | 13:10:35 | 04:10:35 | 04:40:35 | 05:10:35 | ||||||
| Nr. 136 | 12:38:11 | 03:38:11 | 04:08:11 | 04:38:11 | ||||||
| Nr. 137 | 12:54:41 | 03:54:41 | 04:24:41 | 04:54:41 | ||||||
| Nr. 138 | 12:34:14 | 03:34:14 | 04:04:14 | 04:34:14 | ||||||
| Nr. 139 | 13:46:27 | 04:46:27 | 05:16:27 | 05:46:27 | ||||||
| Nr. 140 | 13:16:54 | 04:16:54 | 04:46:54 | 05:16:54 | ||||||
| Nr. 141 | 12:38:07 | 03:38:07 | 04:08:07 | 04:38:07 | ||||||
| Nr. 142 | 12:26:12 | 03:26:12 | 03:56:12 | 04:26:12 | ||||||
| Nr. 143 | 13:36:16 | 04:36:16 | 05:06:16 | 05:36:16 | ||||||
| Nr. 144 | 12:04:02 | 03:04:02 | 03:34:02 | 04:04:02 | ||||||
| Nr. 145 | 13:00:16 | 04:00:16 | 04:30:16 | 05:00:16 | ||||||
| Nr. 146 | 12:45:14 | 03:45:14 | 04:15:14 | 04:45:14 | ||||||
| Nr. 147 | 12:31:14 | 03:31:14 | 04:01:14 | 04:31:14 | ||||||
| Nr. 148 | 12:15:46 | 03:15:46 | 03:45:46 | 04:15:46 | ||||||
| Nr. 149 | 13:51:32 | 04:51:32 | 05:21:32 | 05:51:32 | ||||||
| Nr. 150 | 12:27:55 | 03:27:55 | 03:57:55 | 04:27:55 | ||||||
| Nr. 151 | 12:54:46 | 03:54:46 | 04:24:46 | 04:54:46 | ||||||
| Nr. 152 | 12:15:59 | 03:15:59 | 03:45:59 | 04:15:59 | ||||||
| Nr. 153 | 12:26:08 | 03:26:08 | 03:56:08 | 04:26:08 | ||||||
| Nr. 154 | 12:19:18 | 03:19:18 | 03:49:18 | 04:19:18 | ||||||
| Nr. 155 | 12:56:00 | 03:56:00 | 04:26:00 | 04:56:00 | ||||||
| Nr. 156 | 12:15:37 | 03:15:37 | 03:45:37 | 04:15:37 | ||||||
| Nr. 157 | 12:33:08 | 03:33:08 | 04:03:08 | 04:33:08 | ||||||
| Nr. 158 | 13:14:56 | 04:14:56 | 04:44:56 | 05:14:56 | ||||||
| Nr. 159 | 13:00:04 | 04:00:04 | 04:30:04 | 05:00:04 | ||||||
| Nr. 160 | 12:35:37 | 03:35:37 | 04:05:37 | 04:35:37 | ||||||
| Nr. 161 | 12:02:23 | 03:02:23 | 03:32:23 | 04:02:23 | ||||||
| Nr. 162 | 12:55:28 | 03:55:28 | 04:25:28 | 04:55:28 | ||||||
| Nr. 163 | 13:17:01 | 04:17:01 | 04:47:01 | 05:17:01 | ||||||
| Nr. 164 | 12:22:58 | 03:22:58 | 03:52:58 | 04:22:58 | ||||||
| Nr. 165 | 12:48:24 | 03:48:24 | 04:18:24 | 04:48:24 | ||||||
| Nr. 166 | 13:06:48 | 04:06:48 | 04:36:48 | 05:06:48 | ||||||
| Nr. 167 | 13:39:19 | 04:39:19 | 05:09:19 | 05:39:19 | ||||||
| Nr. 168 | 12:17:00 | 03:17:00 | 03:47:00 | 04:17:00 | ||||||
| Nr. 169 | 12:11:43 | 03:11:43 | 03:41:43 | 04:11:43 | ||||||
| Nr. 170 | 13:43:09 | 04:43:09 | 05:13:09 | 05:43:09 | ||||||
| Nr. 171 | 13:39:04 | 04:39:04 | 05:09:04 | 05:39:04 | ||||||
| Nr. 172 | 13:30:26 | 04:30:26 | 05:00:26 | 05:30:26 | ||||||
| Nr. 173 | 13:13:39 | 04:13:39 | 04:43:39 | 05:13:39 | ||||||
| Nr. 174 | 12:23:25 | 03:23:25 | 03:53:25 | 04:23:25 | ||||||
| Nr. 175 | 12:20:43 | 03:20:43 | 03:50:43 | 04:20:43 | ||||||
| Nr. 176 | 13:30:56 | 04:30:56 | 05:00:56 | 05:30:56 | ||||||
| Nr. 177 | 12:07:59 | 03:07:59 | 03:37:59 | 04:07:59 | ||||||
| Nr. 178 | 13:12:11 | 04:12:11 | 04:42:11 | 05:12:11 | ||||||
| Nr. 179 | 12:42:56 | 03:42:56 | 04:12:56 | 04:42:56 | ||||||
| Nr. 180 | 13:10:30 | 04:10:30 | 04:40:30 | 05:10:30 | ||||||
| Nr. 181 | 13:18:56 | 04:18:56 | 04:48:56 | 05:18:56 | ||||||
| Nr. 182 | 12:11:13 | 03:11:13 | 03:41:13 | 04:11:13 | ||||||
| Nr. 183 | 13:54:16 | 04:54:16 | 05:24:16 | 05:54:16 | ||||||
| Nr. 184 | 13:29:26 | 04:29:26 | 04:59:26 | 05:29:26 | ||||||
| Nr. 185 | 13:11:41 | 04:11:41 | 04:41:41 | 05:11:41 | ||||||
| Nr. 186 | 13:09:31 | 04:09:31 | 04:39:31 | 05:09:31 | ||||||
| Nr. 187 | 13:48:59 | 04:48:59 | 05:18:59 | 05:48:59 | ||||||
| Nr. 188 | 12:47:08 | 03:47:08 | 04:17:08 | 04:47:08 | ||||||
| Nr. 189 | 12:19:20 | 03:19:20 | 03:49:20 | 04:19:20 | ||||||
| Nr. 190 | 13:09:33 | 04:09:33 | 04:39:33 | 05:09:33 | ||||||
| Nr. 191 | 12:27:23 | 03:27:23 | 03:57:23 | 04:27:23 | ||||||
| Nr. 192 | 13:32:52 | 04:32:52 | 05:02:52 | 05:32:52 | ||||||
| Nr. 193 | 12:45:43 | 03:45:43 | 04:15:43 | 04:45:43 | ||||||
| Nr. 194 | 12:44:12 | 03:44:12 | 04:14:12 | 04:44:12 | ||||||
| Nr. 195 | 12:15:32 | 03:15:32 | 03:45:32 | 04:15:32 | ||||||
| Nr. 196 | 12:26:47 | 03:26:47 | 03:56:47 | 04:26:47 | ||||||
| Nr. 197 | 12:29:13 | 03:29:13 | 03:59:13 | 04:29:13 | ||||||
| Nr. 198 | 12:48:38 | 03:48:38 | 04:18:38 | 04:48:38 | ||||||
| Nr. 199 | 11:58:48 | 02:58:48 | 03:28:48 | 03:58:48 | ||||||
| Nr. 200 | 13:26:56 | 04:26:56 | 04:56:56 | 05:26:56 | ||||||
| Nr. 201 | 13:15:44 | 04:15:44 | 04:45:44 | 05:15:44 | ||||||
| Nr. 202 | 12:20:26 | 03:20:26 | 03:50:26 | 04:20:26 | ||||||
| Nr. 203 | 12:39:37 | 03:39:37 | 04:09:37 | 04:39:37 | ||||||
| Nr. 204 | 12:30:44 | 03:30:44 | 04:00:44 | 04:30:44 | ||||||
| Nr. 205 | 11:33:11 | 02:33:11 | 03:03:11 | 03:33:11 | ||||||
| Nr. 206 | 13:52:17 | 04:52:17 | 05:22:17 | 05:52:17 | ||||||
| Nr. 207 | 12:20:56 | 03:20:56 | 03:50:56 | 04:20:56 | ||||||
| Nr. 208 | 11:58:37 | 02:58:37 | 03:28:37 | 03:58:37 | ||||||
| Nr. 209 | 13:10:34 | 04:10:34 | 04:40:34 | 05:10:34 | ||||||
| Nr. 210 | 13:01:37 | 04:01:37 | 04:31:37 | 05:01:37 | ||||||
| Nr. 211 | 13:06:38 | 04:06:38 | 04:36:38 | 05:06:38 | ||||||
| Nr. 212 | 12:49:04 | 03:49:04 | 04:19:04 | 04:49:04 | ||||||
| Nr. 213 | 12:35:10 | 03:35:10 | 04:05:10 | 04:35:10 | ||||||
| Nr. 214 | 12:52:02 | 03:52:02 | 04:22:02 | 04:52:02 | ||||||
| Nr. 215 | 13:43:12 | 04:43:12 | 05:13:12 | 05:43:12 | ||||||
| Nr. 216 | 13:14:06 | 04:14:06 | 04:44:06 | 05:14:06 | ||||||
| Nr. 217 | 12:11:31 | 03:11:31 | 03:41:31 | 04:11:31 | ||||||
| Nr. 218 | 13:18:34 | 04:18:34 | 04:48:34 | 05:18:34 | ||||||
| Nr. 219 | 12:15:39 | 03:15:39 | 03:45:39 | 04:15:39 | ||||||
| Nr. 220 | 12:48:06 | 03:48:06 | 04:18:06 | 04:48:06 | ||||||
| Nr. 221 | 12:38:12 | 03:38:12 | 04:08:12 | 04:38:12 | ||||||
| Nr. 222 | 12:37:30 | 03:37:30 | 04:07:30 | 04:37:30 | ||||||
| Nr. 223 | 12:10:54 | 03:10:54 | 03:40:54 | 04:10:54 | ||||||
| Nr. 224 | 13:12:06 | 04:12:06 | 04:42:06 | 05:12:06 | ||||||
| Nr. 225 | 13:12:58 | 04:12:58 | 04:42:58 | 05:12:58 | ||||||
| Nr. 226 | 13:19:52 | 04:19:52 | 04:49:52 | 05:19:52 | ||||||
| Nr. 227 | 12:02:34 | 03:02:34 | 03:32:34 | 04:02:34 | ||||||
| Nr. 228 | 12:39:17 | 03:39:17 | 04:09:17 | 04:39:17 | ||||||
| Nr. 229 | 12:13:51 | 03:13:51 | 03:43:51 | 04:13:51 | ||||||
| Nr. 230 | 12:12:10 | 03:12:10 | 03:42:10 | 04:12:10 | ||||||
| Nr. 231 | 13:06:57 | 04:06:57 | 04:36:57 | 05:06:57 | ||||||
| Nr. 232 | 12:22:29 | 03:22:29 | 03:52:29 | 04:22:29 | ||||||
| Nr. 233 | 11:59:54 | 02:59:54 | 03:29:54 | 03:59:54 | ||||||
| Nr. 234 | 13:14:48 | 04:14:48 | 04:44:48 | 05:14:48 | ||||||
| Nr. 235 | 13:02:14 | 04:02:14 | 04:32:14 | 05:02:14 | ||||||
| Nr. 236 | 13:39:39 | 04:39:39 | 05:09:39 | 05:39:39 | ||||||
| Nr. 237 | 13:46:49 | 04:46:49 | 05:16:49 | 05:46:49 | ||||||
| Nr. 238 | 11:59:57 | 02:59:57 | 03:29:57 | 03:59:57 | ||||||
| Nr. 239 | 12:24:12 | 03:24:12 | 03:54:12 | 04:24:12 | ||||||
| Nr. 240 | 13:59:09 | 04:59:09 | 05:29:09 | 05:59:09 | ||||||
| Nr. 241 | 13:03:04 | 04:03:04 | 04:33:04 | 05:03:04 | ||||||
| Nr. 242 | 13:41:24 | 04:41:24 | 05:11:24 | 05:41:24 | ||||||
| Nr. 243 | 12:18:11 | 03:18:11 | 03:48:11 | 04:18:11 | ||||||
| Nr. 244 | 12:06:13 | 03:06:13 | 03:36:13 | 04:06:13 | ||||||
| Nr. 245 | 12:40:09 | 03:40:09 | 04:10:09 | 04:40:09 | ||||||
| Nr. 246 | 12:15:54 | 03:15:54 | 03:45:54 | 04:15:54 | ||||||
| Nr. 247 | 12:51:51 | 03:51:51 | 04:21:51 | 04:51:51 | ||||||
| Nr. 248 | 12:43:55 | 03:43:55 | 04:13:55 | 04:43:55 | ||||||
| Nr. 249 | 12:23:13 | 03:23:13 | 03:53:13 | 04:23:13 | ||||||
| Nr. 250 | 12:36:41 | 03:36:41 | 04:06:41 | 04:36:41 | ||||||
| Nr. 251 | 12:36:56 | 03:36:56 | 04:06:56 | 04:36:56 | ||||||
| Nr. 252 | 12:42:10 | 03:42:10 | 04:12:10 | 04:42:10 | ||||||
| Nr. 253 | 11:50:49 | 02:50:49 | 03:20:49 | 03:50:49 | ||||||
| Nr. 254 | 12:42:31 | 03:42:31 | 04:12:31 | 04:42:31 | ||||||
| Nr. 255 | 13:18:40 | 04:18:40 | 04:48:40 | 05:18:40 | ||||||
| Nr. 256 | 13:32:44 | 04:32:44 | 05:02:44 | 05:32:44 | ||||||
| Nr. 257 | 12:25:11 | 03:25:11 | 03:55:11 | 04:25:11 | ||||||
| Nr. 258 | 12:15:12 | 03:15:12 | 03:45:12 | 04:15:12 | ||||||
| Nr. 259 | 12:15:44 | 03:15:44 | 03:45:44 | 04:15:44 | ||||||
| Nr. 260 | 12:26:13 | 03:26:13 | 03:56:13 | 04:26:13 | ||||||
| Nr. 261 | 12:34:33 | 03:34:33 | 04:04:33 | 04:34:33 | ||||||
| Nr. 262 | 12:08:33 | 03:08:33 | 03:38:33 | 04:08:33 | ||||||
| Nr. 263 | 12:59:07 | 03:59:07 | 04:29:07 | 04:59:07 | ||||||
| Nr. 264 | 13:20:19 | 04:20:19 | 04:50:19 | 05:20:19 | ||||||
| Nr. 265 | 12:46:41 | 03:46:41 | 04:16:41 | 04:46:41 | ||||||
| Nr. 266 | 12:17:22 | 03:17:22 | 03:47:22 | 04:17:22 | ||||||
| Nr. 267 | 13:03:24 | 04:03:24 | 04:33:24 | 05:03:24 | ||||||
| Nr. 268 | 12:51:34 | 03:51:34 | 04:21:34 | 04:51:34 | ||||||
| Nr. 269 | 13:55:09 | 04:55:09 | 05:25:09 | 05:55:09 | ||||||
| Nr. 270 | 12:10:27 | 03:10:27 | 03:40:27 | 04:10:27 | ||||||
| Nr. 271 | 13:52:42 | 04:52:42 | 05:22:42 | 05:52:42 | ||||||
| Nr. 272 | 12:24:22 | 03:24:22 | 03:54:22 | 04:24:22 | ||||||
| Nr. 273 | 12:49:54 | 03:49:54 | 04:19:54 | 04:49:54 | ||||||
| Nr. 274 | 13:11:49 | 04:11:49 | 04:41:49 | 05:11:49 | ||||||
| Nr. 275 | 13:05:51 | 04:05:51 | 04:35:51 | 05:05:51 | ||||||
| Nr. 276 | 12:42:02 | 03:42:02 | 04:12:02 | 04:42:02 | ||||||
| Nr. 277 | 11:46:50 | 02:46:50 | 03:16:50 | 03:46:50 | ||||||
| Nr. 278 | 13:31:11 | 04:31:11 | 05:01:11 | 05:31:11 | ||||||
| Nr. 279 | 12:58:31 | 03:58:31 | 04:28:31 | 04:58:31 | ||||||
| Nr. 280 | 13:35:42 | 04:35:42 | 05:05:42 | 05:35:42 | ||||||
| Nr. 281 | 11:46:09 | 02:46:09 | 03:16:09 | 03:46:09 | ||||||
| Nr. 282 | 12:22:41 | 03:22:41 | 03:52:41 | 04:22:41 | ||||||
| Nr. 283 | 12:33:37 | 03:33:37 | 04:03:37 | 04:33:37 | ||||||
| Nr. 284 | 13:42:42 | 04:42:42 | 05:12:42 | 05:42:42 | ||||||
| Nr. 285 | 11:39:32 | 02:39:32 | 03:09:32 | 03:39:32 | ||||||
| Nr. 286 | 13:34:26 | 04:34:26 | 05:04:26 | 05:34:26 | ||||||
| Nr. 287 | 13:52:26 | 04:52:26 | 05:22:26 | 05:52:26 | ||||||
| Nr. 288 | 12:20:59 | 03:20:59 | 03:50:59 | 04:20:59 | ||||||
| Nr. 289 | 12:09:13 | 03:09:13 | 03:39:13 | 04:09:13 | ||||||
| Nr. 290 | 12:52:24 | 03:52:24 | 04:22:24 | 04:52:24 | ||||||
| Nr. 291 | 12:18:21 | 03:18:21 | 03:48:21 | 04:18:21 | ||||||
| Nr. 292 | 11:41:46 | 02:41:46 | 03:11:46 | 03:41:46 | ||||||
| Nr. 293 | 12:06:17 | 03:06:17 | 03:36:17 | 04:06:17 | ||||||
| Nr. 294 | 12:38:26 | 03:38:26 | 04:08:26 | 04:38:26 | ||||||
| Nr. 295 | 12:22:37 | 03:22:37 | 03:52:37 | 04:22:37 | ||||||
| Nr. 296 | 12:19:08 | 03:19:08 | 03:49:08 | 04:19:08 | ||||||
| Nr. 297 | 12:45:52 | 03:45:52 | 04:15:52 | 04:45:52 | ||||||
