MAGURA Protector Cup ´98

MAGURA Hawk

Serienklasse

Herren ´98

Platz Name Verein 1. Lauf 2. Lauf ges. Punkte
1. Anare Wichote   15 15 30
2. Christian Feistel Bike World Brand 11 16 27
3. Tim Schneider   16 0 16
4. Phillip Hahne RSG Würzburg 1 14 15
5. Achim Künzle   14 0 14
6. Marco Steigerwald TSC Neuses 0 13 13
7. Dirk Lauer   13 0 13
8. Michael Förtsch Vela Freunde Wertheim 0 12 12
9. Herbert Rau   12 0 12
10. Alexander Gerwinat   0 11 11
11. Michael Reichel Locomotion Scott 0 10 10
12. Uwe Zimmermann Team Tretlager 10 0 10
13. Sascha Öyhan   0 9 9
14. Peter Goller   9 0 9
15. Alexander Breuer   8 0 8
16. Daniel Esser   7 0 7
17. Steffen Roth   6 0 6
18. Thomas Leher   5 0 5
19. Matthias Ommert   4 0 4
20. Karl Heinz Boost   3 0 3

 

Serienklasse

Damen ´98

Melanie Steigerwald, Marion Wanner, Nicole Flury
Melanie Steigerwald, Marion Wanner, Nicole Flury
Platz Name Verein 1. Lauf 2. Lauf ges. Punkte
1. Marion Wanner B&B US Bikes 16 16 32
2. Nicole Flury MTBC Wehrheim 14 15 29
3. Melanie Steigerwald TSC Neuses 15 14 29
4. Renate Steigerwald TSC Neuses 13 13 26

Alle Angaben ohne Gewähr!

Datum Name der Veranstaltung Ort Infos unter
19. September 1998 3. Mountainbike Event 89547 Gerstetten 07323-3367
27. September 1998 4. Rodfeld Eichen Cup 63579 Neuses 06055-36 29

Preise:

Platz Preisgeld Herren Preisgelder Damen
1. 150,-DM 100,-DM
2. 100,-DM 75,-DM
3. 75,-DM 50,-DM

Homepage


01.07.01 © Spessarthoppers Lohr