© Neubert Verlag & Werbe-GmbH, Postfach 1269, 85581 Poing bei München
| Nr. | Beschreibung | km | Hm | Fahrzeit |
| 1 | Bayrische Schanz | 43,5 | 650 | 2:30 |
| 2 | Rund um Lohr | 52,1 | 1528 | 4:00 |
| 3 | Zur Karslhöhe | 50,0 | 1000 | 2:40 |
| 4 | Bischborner Hof | 22,1 | 407 | 1:30 |
| 5 | Tour durch den Weinberg | 25,0 | 210 | 1:20 |
| 6 | Spessart Marathon Frammersbach | 63,0 | 1655 | 3:10 |
| 7 | Keiler Bike Marathon Wombach | 56.0 | 1258 | 2:50 |
| 8 | Rundweg über die Aurora und dem Margarethenhof | 20.1 | 426 | 1:10 |
| 9 | Von Lohr zum Schloß Mespelbrunn | ca. 60 | 1000 | 4:00 |
| 10 | Zum Edelweiß | 48.9 | 500 | 3:00 |
| 11 | Eselsweg von Steinau nach Miltenberg | 104,8 | 1750 | 6:40 |
| Hinweis: Einige Touren sind noch in Bearbeitung. Die
Karten und GPS-Daten sind für alle Touren bereits online. Weitere Informationen auf Anfrage
|
| Für alle MTB-Routen empfehlen wir die TOP 50 CD-ROM Bayern Nord
des Bayrischen Landesvermessungsamtes, die jeweiligen topgrafinschen Karten oder die
Freizeitkarten von Fritsch. Für den Naturpark Spessart verschiedene Kartene angeboten und sind z.B. im Buchhandel erhältlich: |
| Name der Karte | Maßstab | ISBN-Nr. | Preis |
| Naturpark Spessart Blatt Süd. (Bay.Landesvermessungsamt) | 1:50 000 |
3-86038-493-7 | 6,60 EUR |
| TOP 50 CD-ROM Nordbayern (Bay. Landesvermessungsamt) | 1:50 000 |
3-86038-049-4 | 39,- EUR |
| Naturpark Spessart Nordost (Hes.Landesvermessungamt) | 1:50 000 |
3-89446-273-6 | 7,00 EUR |
| Kompass Wanderkarte Nr. 763 ( Kompass ) | 1:50 000 |
3-85491-520-9 | 6,95 EUR |
| Fritsch Freizeitkarte "Main-Spessart" | 1:50 000 |
3-86116-088-9 | ca. 7,-EUR |
Fritsch Wanderkarte "Naturpark Spessart Blatt Nord" |
1:50 000 | 3-86116-098-6 | ca. 7,-EUR |
Fritsch Wanderkarte "Naturpark Spessart Blatt Süd" |
1:50 000 | 3-86116-099-4 | ca. 7,-EUR |
| Wir wünschen Dir viel Spaß bei den Touren und würden uns sehr
freuen, wenn wir eine Resonanz zu den Tourenbeschreibungen erhalten würden. Auf Anfrage organisieren wir auch gerne zusätzlich
zu unserem Jahresprogramm kostenlos individuell geführte Touren. GPS-Daten für weitere Touren im Spessart, der Rhön und Transalp-Rrouten ebefalls auf Anfrage. |
01.05.02 © Spessarthoppers Lohr