zur interaktiven Karte hier klicken
update: 23.12.2011
| Einstieg | Bezeichnung | Ort | Kanal | Einwahl-Server |
|---|---|---|---|---|
| bnmsp-11 | Anlagestraße | Lohr | 3 | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-12 | Drechselblick | Sendelbach | 13 | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-12b | Drechselblick (Sektor NW) | Sendelbach | 11 | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-13 | Mainlände (vorübergehend außer Betrieb) | Lohr Festplatz | - | nionet.wavelink.de |
| WaveLink-Hotspot13 | Mainlände (vorübergehend außer Betrieb) | Lohr Festplatz | - | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-14 | Realschule | Lohr | 13 | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-14b | Realschule (Sektor Süd) | Lohr | 7 | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-14c | Realschule (Sektor Nord) | Lohr | 4 | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-15 | Im Fallbrett | Wombach | 9 | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-16 | Alm (Wasserhochbehälter) | Lohr-Wombach | 1 | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-21 | Sonnenleite 5 | Langenprozelten | 7 | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-21b | Sonnenleite 5 | Langenprozelten | 1 | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-31 | Rotweg 4 | Pflochsbach | 5 | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-31b | unterhalb Telekommast | Pflochsbach | 1 | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-31c | unterhalb Telekommast | Pflochsbach | 8 | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-32 | Talstraße | Rodenbach1 | 13 | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-33 | „untere“ Talstraße | Rodenbach2 | 2 | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-41 | Rathaus 2 | Neuendorf | 9 | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-41b | Rathaus 2 (Sektor Süd-West) | Neuendorf | (11) | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-42 | Rathaus 1 (Sektor West) | Neuendorf | 1 | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-42b | Rathaus 1 (Sektor Nord) | Neuendorf | 6 | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-43 | Kreutz&Mock | Nantenbach | 1 | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-43b | Kreutz&Mock (Sektor Nord-West) | Nantenbach | 13 | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-44 | Steinbach | Steinbach | 7 | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-45 | Steinbach Silo | Steinbach | 4 | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-46 | Nick's Dorfschänke | Neuendorf | 5 | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-46b | Nick's Dorfschänke (Sektor West) | Neuendorf | 11 | nionet.wavelink.de |
| HS-Nick | Nick's Dorfschänke (Hotspot) | Neuendorf | 11 | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-47 | Firma Seith (Sektor Ost) | Neuendorf | 11 | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-51 | Neustadt Klostermauer | Neustadt a. Main | 8 | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-61 | Burg Rothenfels | Rothenfels/Zimmern | 11 | 10.6.1.254 |
| bnmsp-63 | Siedlung Am Landwehrgraben | Rothenfels/Zimmern | 1 | 10.6.1.254 |
| bnmsp-71 | Lagerhalle | Hopferstadt | 10 | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-71b | Lagerhalle | Hopferstadt | 13 | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-71c | Lagerhalle | Hopferstadt | 3 | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-71d | außer Betrieb | Hopferstadt | - | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-71e | Lagerhalle | Hopferstadt | 8 | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-72 | Kindergarten | Hopferstadt | 2 | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-72b | Kindergarten | Hopferstadt | 13 | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-73 | unteres Dorf | Hopferstadt | 11 | nionet.wavelink.de |
| bnmsp-db0wz | Frankenwarte | Würzburg | ? | 10.3.2.254 |
Wie stelle ich fest, ob ich die WAVELINK-Funkwellen technisch überhaupt empfangen kann?